Prezados amigos da Afump, temos que terminar nosso campeonato.
Apresento a tabela dos ultimos resultados, colocando em WO os jogos dos que desistiram. Faço agora uma última chamada, caso até terça não se manifestem, daremos WO também aos faltantes.
E então faremos um quadrangular final.
| GRÊMIO | 2 | x | 1 | ROMA |
| REAL MADRID | 2 | x | 0 | PALMEIRAS |
| UDINESE | 1 | x | 1 | MADUREIRA |
| AL AIN | 0 | x | 2 | JUVENTUS |
| ROMA | 1 | x | 4 | UDINESE |
| PALMEIRAS | 0 | x | 2 | GRÊMIO |
| MADUREIRA | 1 | x | 0 | JUVENTUDE |
| JUVENTUS | 2 | x | 0 | REAL MADRID |
| GRÊMIO | 2 | x | 1 | JUVENTUS |
| UDINESE | 2 | x | 0 | PALMEIRAS |
| JUVENTUDE | 2 | x | 1 | ROMA |
| REAL MADRID | 2 | x | 0 | AL AIN |
| JUVENTUS | 1 | x | 0 | UDINESE |
| AL AIN | 0 | x | 3 | GRÊMIO |
| ROMA | 1 | x | 1 | MADUREIRA |
| PALMEIRAS | 0 | x | 2 | JUVENTUDE |
| GRÊMIO | 0 | x | 0 | REAL MADRID |
| JUVENTUDE | 5 | x | 0 | JUVENTUS |
| UDINESE | 0 | x | 0 | AL AIN |
| MADUREIRA | 2 | x | 0 | PALMEIRAS |
| PALMEIRAS | 0 | x | 2 | ROMA |
| REAL MADRID | 2 | x | 0 | UDINESE |
| AL AIN | 3 | x | 1 | JUVENTUDE |
| JUVENTUS | x | MADUREIRA | ||
| JUVENTUDE | 3 | x | 1 | REAL MADRID |
| MADUREIRA | 1 | x | 0 | AL AIN |
| ROMA | 0 | x | 2 | JUVENTUS |
| UDINESE | 0 | x | 5 | GRÊMIO |
| REAL MADRID | 0 | x | 0 | MADUREIRA |
| AL AIN | 1 | x | 0 | ROMA |
| GRÊMIO | 3 | x | 0 | JUVENTUDE |
| JUVENTUS | 2 | x | 0 | PALMEIRAS |
| MADUREIRA | 1 | x | 0 | GRÊMIO |
| PALMEIRAS | 2 | x | 0 | AL AIN |
| ROMA | 3 | x | 0 | REAL MADRID |
| JUVENTUDE | 1 | x | 1 | UDINESE |
| Classificação Geral 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | ||||
| 1º | GRÊMIO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 3 | +14 | 79,2% | |||
| 2º | MADUREIRA | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | +05 | 71,4% | |||
| 3º | JUVENTUS | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 7 | +03 | 71,4% | |||
| 4º | JUVENTUDE | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | +04 | 54,2% | |||
| 5º | REAL MADRID | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -01 | 45,8% | |||
| 6º | UDINESE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -03 | 37,5% | |||
| 7º | ROMA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | -03 | 29,2% | |||
| 8º | AL AIN | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | -07 | 29,2% | |||
| 9º | PALMEIRAS | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 14 | -12 | 12,5% |
Grande abraço a todos.





















